
300 egresados de colegios oficiales de Barranquilla del año 2020, son los beneficiarios de una de las becas para estudiar alguno de los ocho programas del nivel Técnico Profesional en las áreas de ingeniería, diseño gráfico y administración de negocios internacionales, de la Institución Universitaria ITSA.
Dentro de los requisitos a la convocatoria que cerró el 10 de mayo del año en curso, se encontraba que los aspirantes residieran en la ciudad de Barranquilla, pertenecieran al estrato 1 con registro en Sisbén, y que contaran con un puntaje de pruebas SABER 11 mayor o igual a la media obtenida en los colegios oficiales del Distrito de Barranquilla en el año 2020, correspondiente a 251 puntos.
La institución se enorgullece de hacer parte de este gran proyecto que les permite a los jóvenes seguir transformando su vida y la de sus familias. Y agradece al alcalde Jaime Pumarejo y a su secretaria de educación, Bibiana Rincón, por seguir apostándole a la educación superior, confiando siempre en la calidad de la formación que ofrece ITSA como Institución Universitaria Distrital.
Este es el listado de los admitidos:
| No. | N° de documento |
| 1 | 1043660335 |
| 2 | 1001945870 |
| 3 | 1042241225 |
| 4 | 1002163900 |
| 5 | 1043661220 |
| 6 | 1042849589 |
| 7 | 1043661862 |
| 8 | 1043665076 |
| 9 | 1129505778 |
| 10 | 1046694811 |
| 11 | 1044600635 |
| 12 | 1043661725 |
| 13 | 1004277456 |
| 14 | 1044610083 |
| 15 | 1047051206 |
| 16 | 1046694300 |
| 17 | 1002161626 |
| 18 | 1044618362 |
| 19 | 1002001140 |
| 20 | 1044601159 |
| 21 | 1041690181 |
| 22 | 1007975242 |
| 23 | 1002132984 |
| 24 | 1044604823 |
| 25 | 1129504163 |
| 26 | 1001818590 |
| 27 | 1002032984 |
| 28 | 1044601486 |
| 29 | 1001997065 |
| 30 | 1047035367 |
| 31 | 1043436147 |
| 32 | 1001855373 |
| 33 | 1042848875 |
| 34 | 1042848539 |
| 35 | 1002032383 |
| 36 | 1044210988 |
| 37 | 1007890455 |
| 38 | 1043662279 |
| 39 | 1129487536 |
| 40 | 1001818035 |
| 41 | 1001948111 |
| 42 | 1042264296 |
| 43 | 1001818317 |
| 44 | 1001919072 |
| 45 | 1043116397 |
| 46 | 1001854506 |
| 47 | 1002160565 |
| 48 | 1129528517 |
| 49 | 1130294645 |
| 50 | 1043584695 |
| 51 | 1002161496 |
| 52 | 1042240985 |
| 53 | 1001824995 |
| 54 | 1002092903 |
| 55 | 1129487659 |
| 56 | 1002209091 |
| 57 | 1193580765 |
| 58 | 1126244327 |
| 59 | 1000225992 |
| 60 | 1003266136 |
| 61 | 1043660150 |
| 62 | 1044603771 |
| 63 | 1007891089 |
| 64 | 1043436129 |
| 65 | 1043663645 |
| 66 | 1044613508 |
| 67 | 1044602994 |
| 68 | 1041690711 |
| 69 | 1001890475 |
| 70 | 1048067205 |
| 71 | 1044603054 |
| 72 | 1007975098 |
| 73 | 1001824243 |
| 74 | 1007978945 |
| 75 | 1062430979 |
| 76 | 1044602213 |
| 77 | 1047049312 |
| 78 | 1001818784 |
| 79 | 1002133158 |
| 80 | 1127616052 |
| 81 | 1001855756 |
| 82 | 1002211496 |
| 83 | 1192923260 |
| 84 | 1129505762 |
| 85 | 1042849150 |
| 86 | 1129535026 |
| 87 | 1007976552 |
| 88 | 1001919444 |
| 89 | 1043443656 |
| 90 | 1050276116 |
| 91 | 1043670968 |
| 92 | 1046692949 |
| 93 | 1002047134 |
| 94 | 1046695461 |
| 95 | 1044211240 |
| 96 | 1001026697 |
| 97 | 1005605432 |
| 98 | 1042241446 |
| 99 | 1001049960 |
| 100 | 1044611910 |
| 101 | 1129525818 |
| 102 | 1129489298 |
| 103 | 1001998002 |
| 104 | 1001893767 |
| 105 | 1069463629 |
| 106 | 1048065552 |
| 107 | 1046692804 |
| 108 | 1001819740 |
| 109 | 1129486460 |
| 110 | 1127058444 |
| 111 | 1044603244 |
| 112 | 1043662685 |
| 113 | 1129504516 |
| 114 | 1043437041 |
| 115 | 1044602620 |
| 116 | 1042416508 |
| 117 | 1001919043 |
| 118 | 1193126526 |
| 119 | 1041690202 |
| 120 | 1044603558 |
| 121 | 1047036480 |
| 122 | 1007372828 |
| 123 | 1025640507 |
| 124 | 1007890090 |
| 125 | 1044604328 |
| 126 | 1044607545 |
| 127 | 1044420769 |
| 128 | 1007976857 |
| 129 | 1007599547 |
| 130 | 1042240460 |
| 131 | 1129524337 |
| 132 | 1044611487 |
| 133 | 1044605067 |
| 134 | 1044605066 |
| 135 | 1127579292 |
| 136 | 1193580317 |
| 137 | 1046692876 |
| 138 | 1001852992 |
| 139 | 1001822901 |
| 140 | 1044601051 |
| 141 | 1001820972 |
| 142 | 1046693870 |
| 143 | 1129484981 |
| 144 | 1129504937 |
| 145 | 1043114830 |
| 146 | 1048065989 |
| 147 | 1193553510 |
| 148 | 1193115957 |
| 149 | 1048068264 |
| 150 | 1044605180 |
| 151 | 1129485769 |
| 152 | 1193547323 |
| 153 | 1001919591 |
| 154 | 1043660083 |
| 155 | 1044601108 |
| 156 | 1082404008 |
| 157 | 1044624896 |
| 158 | 1007978927 |
| 159 | 1194963811 |
| 160 | 1043117232 |
| 161 | 1002158286 |
| 162 | 1041850004 |
| 163 | 1042240914 |
| 164 | 1002161262 |
| 165 | 1047049972 |
| 166 | 1001820782 |
| 167 | 1129529269 |
| 168 | 1007987232 |
| 169 | 1129524120 |
| 170 | 1007893740 |
| 171 | 1001914218 |
| 172 | 1001855971 |
| 173 | 1042850667 |
| 174 | 1002134636 |
| 175 | 1007890548 |
| 176 | 1044607037 |
| 177 | 1007219435 |
| 178 | 1129486509 |
| 179 | 1193568495 |
| 180 | 1127608792 |
| 181 | 1043434537 |
| 182 | 1129491593 |
| 183 | 1044420768 |
| 184 | 1001821534 |
| 185 | 1043436501 |
| 186 | 1193554403 |
| 187 | 1047035800 |
| 188 | 1047034362 |
| 189 | 1044604529 |
| 190 | 1002031381 |
| 191 | 1043661849 |
| 192 | 1042241060 |
| 193 | 1143165703 |
| 194 | 1042240458 |
| 195 | 1001973167 |
| 196 | 1044606091 |
| 197 | 1002036684 |
| 198 | 1001890183 |
| 199 | 1044211004 |
| 200 | 1007964182 |
| 201 | 1043434217 |
| 202 | 1001919132 |
| 203 | 1043664671 |
| 204 | 1001892090 |
| 205 | 1042848424 |
| 206 | 1042472303 |
| 207 | 1193571377 |
| 208 | 1151472681 |
| 209 | 1047034304 |
| 210 | 1042240620 |
| 211 | 1001823276 |
| 212 | 1002209978 |
| 213 | 1129484226 |
| 214 | 1042848687 |
| 215 | 1001998866 |
| 216 | 1002036709 |
| 217 | 1043436856 |
| 218 | 1044600361 |
| 219 | 1042849170 |
| 220 | 1002033198 |
| 221 | 1002213464 |
| 222 | 1002157184 |
| 223 | 1001917130 |
| 224 | 1007615775 |
| 225 | 1129506051 |
| 226 | 1046271394 |
| 227 | 1001781965 |
| 228 | 1043135127 |
| 229 | 1007963872 |
| 230 | 1042848533 |
| 231 | 1044210361 |
| 232 | 1001946454 |
| 233 | 1001946290 |
| 234 | 1129525694 |
| 235 | 1129493102 |
| 236 | 1002161452 |
| 237 | 1001998850 |
| 238 | 1044603094 |
| 239 | 1041691010 |
| 240 | 1193547817 |
| 241 | 1042241664 |
| 242 | 1044607347 |
| 243 | 1129486821 |
| 244 | 1046694336 |
| 245 | 1127599761 |
| 246 | 1001780758 |
| 247 | 1129488623 |
| 248 | 1000454800 |
| 249 | 1002209845 |
| 250 | 1043682150 |
| 251 | 1002156464 |
| 252 | 1001942753 |
| 253 | 1042849231 |
| 254 | 1129525731 |
| 255 | 1002001336 |
| 256 | 1002161529 |
| 257 | 1042240735 |
| 258 | 1143230815 |
| 259 | 1043123322 |
| 260 | 1002134585 |
| 261 | 1043436315 |
| 262 | 1043434984 |
| 263 | 1193573326 |
| 264 | 1044602263 |
| 265 | 1129486263 |
| 266 | 1042848130 |
| 267 | 1001947853 |
| 268 | 1000627698 |
| 269 | 1193546541 |
| 270 | 1193547673 |
| 271 | 1194964438 |
| 272 | 1001966102 |
| 273 | 1048064432 |
| 274 | 1044600229 |
| 275 | 1129505853 |
| 276 | 1001918906 |
| 277 | 1001825113 |
| 278 | 1001855280 |
| 279 | 1193483188 |
| 280 | 1002035037 |
| 281 | 1002028054 |
| 282 | 1052731433 |
| 283 | 1046705526 |
| 284 | 1002163914 |
| 285 | 1046693389 |
| 286 | 1001946572 |
| 287 | 1047036595 |
| 288 | 1192816626 |
| 289 | 1007890542 |
| 290 | 1044603092 |
| 291 | 1002163906 |
| 292 | 1048064975 |
| 293 | 1002133160 |
| 294 | 1043439793 |
| 295 | 1042854579 |
| 296 | 1048942508 |
| 297 | 1043440283 |
| 298 | 1007175102 |
| 299 | 1002212867 |
| 300 | 1043661448 |
Portales usuarios

Como una respuesta solidaria a la crisis económica que ha generado la pandemia del covid-19, de manera voluntaria, funcionarios, docentes, catedráticos y contratistas de la institución Universitaria ITSA se unieron donando un día de su salario para subsidiar a estudiantes que quieran continuar su formación profesional y presenten dificultades económicas para el pago de sus matrículas. 
Los beneficiarios podrán acceder gratuitamente a uno de los 8 programas ofertados por la Institución Universitaria ITSA. 








































































































