La Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria ITSA, reconoce y exalta el desempeño académico de los estudiantes que hicieron su mejor esfuerzo y obtuvieron los mejores promedios durante el periodo académico 2022-2.
Felicitaciones a este grupo de estudiantes que obtuvieron Matrícula de Excelencia (Art. 129 Reglamento Estudiantil).
| Programas Profesional Universitario | ||||
| Nombres y Apellidos | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Escorcia Pertuz José Fernando | 1234091788 | Administración De Negocios Internacionales | 4.7 | 2022-2 |
| Gomez Villamizar Diana Carolina | 1002159496 | Ingeniería Industrial | 4.6 | 2022-2 |
| Rudas Boyano Kevin Miguel | 1001872077 | Ingeniería Mecatrónica | 4.5 | 2022-2 |
| Vasquez Ropain Camilo Andres | 1001939177 | Ingeniería Telemática | 4.3 | 2022-2 |
| Jaramillo Paredis Yaritza Andrea | 1043116721 | Licenciatura En Educación Básica Primaria | 4.7 | 2022-2 |
| Palmera Suarez José Jean Carlos | 1143164060 | Profesional En Diseño Gráfico | 4.8 | 2022-2 |
| Programas Tecnológicos | ||||
| Nombres y Apellidos | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Pion Duran Bryan David | 1002029196 | Tecnología En Automatización Electrónica Industrial | 4.5 | 2022-2 |
| Bonett Anaya Ana Gabriela | 1001883350 | Tecnología En Gestión Administrativa | 4.6 | 2022-2 |
| Requena Ruiz Daniel Asterio | 1003122779 | Tecnología En Gestión De Procesos Industriales | 4.7 | 2022-2 |
| Diaz Rocha Antonio José | 1143168363 | Tecnología En Gestión De Redes De Telecomunicaciones | 4.1 | 2022-2 |
| Hoyos Fontalvo Oscar David | 1010084447 | Tecnología En Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | 4.6 | 2022-2 |
| Polo Bracamonte Jorge Isaac | 72490467 | Tecnología En Gestión De Sistemas Electromecánicos | 4.4 | 2022-2 |
| Nuñez Ballestas Mario Andrés | 1192795459 | Tecnología En Gestión De Sistemas Informáticos | 4.4 | 2022-2 |
| Pua Solano Maria Alejandra | 1001823787 | Tecnología En Gestión De Sistemas Integrados | 4.4 | 2022-2 |
| Vanegas Campo Leonela | 1010150044 | Tecnología En Gestión Empresarial | 4.6 | 2022-2 |
| Martinez Tortello Yolanda Yoly | 1006744940 | Tecnología En Gestión Gráfica Multimedial | 4.8 | 2022-2 |
| Corcho Cortes Daniela Estefany | 1002027252 | Tecnología En Gestión Logística Internacional | 4.7 | 2022-2 |
| Programas Técnica Profesional | ||||
| Nombres y Apellidos | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Maury Martínez Santiago Enrique | 1003433653 | Técnica Profesional En Instalación Y Mantenimiento De Redes De Telecomunicaciones | 4.5 | 2022-2 |
| Osma Pimiento Jhoan Sebastian | 1098070111 | Técnica Profesional En Mantenimiento De Sistemas Informáticos | 4.7 | 2022-2 |
| Garces Villa Alejandra Margarita | 1007890510 | Técnica Profesional En Mantenimiento Electromecánico | 4.5 | 2022-2 |
| Arevalo Fonseca Juan Sebastián | 1043436592 | Técnica Profesional En Mantenimiento Electrónico Industrial | 4.7 | 2022-2 |
| De La Cruz Oquendo Juliani | 1048264633 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Empresariales | 4.4 | 2022-2 |
| Bautista Serrano Marco Antonio | 1099736066 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Industriales | 4.6 | 2022-2 |
| Cervantes Gómez Kimberly Mayrel | 1042848059 | Técnica Profesional En Operación Logística | 4.6 | 2022-2 |
| Barros Freyte Leyla Anahí | 1043130230 | Técnica Profesional En Operaciones Del Comercio Exterior | 4.7 | 2022-2 |
| Pérez Romero Mariana Andrea | 1001948113 | Técnica Profesional En Procesos De Salud Ocupacional Y Desarrollo Sostenible | 4.5 | 2022-2 |
| Bula Martínez Sebastián De Jesús | 1001946784 | Técnica Profesional En Producción Gráfica Y Multimedial | 4.8 | 2022-2 |
Portales usuarios









































































































